德国奥迪汽车股份公司1993年VIN
| W | A | U | H | E | 5 | 4 | 3 | 8 | L | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | C—2.3L 五缸 |
| W—德国 | J—2.8L V6(联邦) |
| 第[2、3]位 生产厂家代码 | K—2.8L V6(加州) |
| AU—奥迪汽车公司 | 1989-1993 Audio 100/200系列 |
| 第[4]位 车型类别代码 | C—2.3L 五缸(Audi 100型) |
| A—100四门轿车(1992-1993) | E—2.2L 五缸增压(Audi 200型) |
| B—4000两门Coupe轿车(1983) | J—2.8L V6(联邦) |
| 4000两门Sedan Coupe轿车(1984-1987) | K—2.8L V6(加州) |
| 4000V8 Quattro轿车(1992-1993) | 1990-1993 Coupe Quattro & V8 |
| 4000 90/100轿车(1993) | C—2.3L 五缸 |
| C—Quattro两门轿车 | E—3.6L Audi V8 |
| D—4000四门旅行轿车(1983) 100 Quattro四门轿车(1982-1992) | W—4.2L Audi V8 |
| D—90CS/100CS(1992-1993) | 1992-1993 Audi S4 Quattro |
| E—90/100Quattro(1992-1993) | P—2.3L 五缸联邦 |
| E—80四门轿车(1988-1992) | R—2.3L 五缸加州 |
| 200Quattro四门旅行轿车(1989—1992) | 第[6]位 安全保护系统代码 |
| F—5000四门轿车(1988-1992) | 0—主动式安全带 |
| G—90四门轿车(1988-1992) | 5—安全气囊(驾驶员)/主动安全带(乘客) |
| G—100四门旅行轿车(4989-1992) | 9—被动安全带 |
| G—Quattro两门Coupe(1990) | 第[7、8]位 车型代码 |
| H—装有透平装置车型(1983-1988) | 4A—100/S4(1992-1993) |
| H—90Quattro四门轿车(1988-1992) | 4C—Audi V8 Quattro |
| 200四门轿车(1989-1992) | 8B—二门Coupe Quattro |
| H—S4 Quattro(1992-1993) | 8C—1990(1993) |
| K—Quattro四门轿车 | 43—5000/5000 S增压(1983) |
| 第[5]位 发动机型号代码 | 44—5000S/5000S增压/5000CST增压Quattro (1983-1988) |
| 1983-1987 4000/Coupe系列 | 44—Audi 100/200(1989-1992) |
| A—1.7L 74马力(1983) | Audi 四门 V8 Quattro(1990-1993) |
| 1.8L 84-107马力(1984-1987) | 81—Audi 4000 |
| 2.2L 100马力(1984-1987) | 89—Audi 80/90(1990-1992) |
| B—2.2L 100马力(1983) | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| B—2.2L 110-115马力(1984-1987) | 第[10]位 车型年款代码 |
| C—1.6L 52马力(柴油机) | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 1983-1988 5000系列 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| B—2.2L 100马力(汽油机) | K—1989 L—1990 M—1991 |
| C—2.2L 130马力增压(汽油机) | N—1992 P—1993 |
| G—2.0L 67马力(柴油机)67 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1988-1993 Audi 80/90系列 | A—Zngoistadt N—Neckarsulm |
| B—2.0L 四缸 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |








您的位置: