| W | A | B | H | E | 5 | 4 | 3 | 8 | L | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | E/F—2.2L 五缸涡轮增压(200型) |
| W—德国 | G—2.0L 67马力 五缸汽油机 |
| 第[2、3]位 生产厂家代码 | J—2.8L V6(1992-1994) |
| AU—奥迪汽车公司 | K—2.8L V6(1992-1994) |
| 第[4]位 车型类别或车身类型代码 | W—V8 4.2L |
| B—双排座单门轿车(1984-1987) | 第[6]位 乘员安全保护装置代码 |
| B—中世纪(Quattro)四门轿车 | 0—主动安全带 |
| B—4000单排座双门轿车 | 1、2、9—被动安全带 |
| C—100四门轿车 | 5—驾驶员安全气囊/乘客主动安全带 |
| C—中世纪(Quattro)双门轿车 | 8—驾驶员/乘客安全气囊 |
| D—100四门旅行车 | 第[7、8]位 车型代码 |
| D—4000四门旅行车 | 43—5000/5000S,涡轮增压(1983) |
| E—100中世纪(Quattro)四门轿车 | 44—100/200(1989-1991) |
| F—200四门轿车 | 44—4门 V8 中世纪(Quattro) |
| F—四门轿车 | 44—500S/5000S 涡轮增压/500CS涡轮增压中世纪(Quattro) |
| G—200中世纪(Quattro)四门轿车 | 4A—100/S4(1992-1994) |
| 单排座中世纪(Quattro)双门轿车 | 81—4000 |
| H—200四门旅行车 | 85—双门单排座 |
| H—带涡轮增压 | 88—双门单排座中世纪(Quattro) |
| 第[5]位 发动机型号代码 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| A—1.7L 74马力(1984-1987) | 第[10]位 车型年款代码 |
| A—1.8L 84-107马力(1984-1987) | D—1983 E—1984 F—1985 |
| A—2.2L 100马力(1984-1987) | G—1986 H—1987 J—1988 |
| B—2.2L 100马力(1983) | K—1989 L—1990 M—1991 |
| B—2.2L 100-115马力(1984-1987) | N—1992 P—1993 R—1994 |
| B—2.2L 130马力 五缸汽油机 | S—1995 T—1996 |
| C—2.2L 130马力 五缸汽油机(涡轮增压) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| C—2.3L 五缸汽油机(100型) | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| E—V8 3.6L |








您的位置: