德国梅塞德斯—奔驰汽车公司1995年VIN
| W | D | B | F | B | 9 | 3 | D | 5 | L | B | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | EA92—300TB 四门Wagon旅行轿车 |
| W—德国 | EA92—E320四门Wagon旅行轿车3.2L(1994-1995) |
| 第[2、3]位 生产厂家代码 | EB31—E300四门轿车柴油机(1995) |
| DB—戴姆勒·奔驰 | EB33—300DT四门轿车柴油机 |
| 第[4-7]位 车型类型代码 | EB93—300TDT 四门Wagon旅行轿车 |
| 1982-1985年车型 | ED30—300E四门轿车4-Matic |
| AB23—240D 四门轿车 | ED90—300TE四门Wagon 4-Matic旅行轿车 |
| AB33—300DT 四门轿车 | FA61—300SL 二门Roadster |
| AB53—300CDT 二门Coupe轿车 | FA63—SL320 二门Roadster3.2L(1994-1995) |
| AB93—300TDT 四门Wagon旅行轿车 | FA66—500SL 二门Roadster |
| BA45—380SL 二门Coupe轿车 | FA67—500SL 二门Roadster |
| CA32—380SE 四门轿车 | FA67—SL500 二门Roadster 5L(1994-1995) |
| CA33—380SEL 四门轿车 | FA76—600SL 二门Roadster |
| CA44—5000SEC 二门Coupe轿车 | FA76—SL600 二门Roadster 6L(1994-1995) |
| CB20—300SD 四门轿车 | GA32—300SE |
| DA24—190E 四门轿车 | GA32—S320 四门轿车(1994) |
| DB22—190D 四门轿车 | GA33—S320 四门轿车3.2L(1995) |
| 1986-1995年车型 | GA42—400SE 四门轿车3.2L |
| BA48—560SL 二门Coupe轿车 | GA43—400SEL |
| CA24—30OSE 四门轿车 | GA43—S420四门轿车4.2L(1994-1995) |
| CA35—420EL 四门轿车 | GA51—500SEL |
| CA39—560SEL 四门轿车 | GA51—S500 四门轿车5L(1994-1995) |
| CA45—560SEL 二门Coupe轿车 | GA57—S600四门轿车6L(1994-1995) |
| CB25—300DL 四门轿车增压 | GA70—500SEL |
| CB34—350SD 四门轿车增压 | GA70—S500 四门轿车5L(1994-1995) |
| DA24—190E 四门轿车(1986) | GA76—S600四门轿车6L(1994-1995)轿车 |
| DA28—190E 四门轿车(2.3L) | GA51—500SEL Coupe 6L轿车 |
| DA29—190E 四门轿车(2.6L) | GA57—600SEL Coupe 6L(1994-1995)轿车 |
| DA34—190E 四门轿车2.3L 16气门 | GB34—300SD Coupe 6L(1994-1995)轿车 |
| DB26—190D 四门轿车 2.5L | GA34—S350 增压柴油机3.5L(1994-1995) |
| DB28—190D 四门轿车 2.5L 16气门 | HA22—C220增压柴油机2.2L(1994-1995) |
| EA26—260E 四门轿车 | HA28—C280增压柴油机2.8L(1994-1995) |
| EA26—300E 四门轿车2.6L | 第[8]位 乘员安全保护装置代码 |
| EA28—300E 四门轿车2.8L | A—主动式安全带 |
| EA30—300E 四门轿车 | B—主动式安全带并有气囊 |
| EA32—300E 四门轿车 | C—被动式安全带 |
| EA32—E320 四门轿车3.2L(1994-1995) | D—三点式安全带并带有双安全气囊 |
| EA33—300DT 四门轿车 | E—三点式安全带并带有双安全气囊 |
| EA34—400E 四门轿车4.2L(1994-1995) | 第[9]位 工厂检查数代码 |
| EA36—500E 四门轿车 | C—1982 D—1983 E—1984 |
| EA36—E500 四门轿车5L(1994-1995) | F—1985 G—1986 H—1987 |
| EA50—300CE 二门Coupe轿车 | J—1988 K—1989 L—1990 |
| EA51—300CE 二门Coupe轿车 | M—1991 N—1992 P—1993 |
| EA52—300CE 二门Coupe轿车 | R—1994 S—1995 |
| EA52—E320 二门Coupe轿车3.2L(1994-1995)轿车 | 第[11]位 装配工厂代码 |
| EB28—300D 四门轿车2.5L 增压 | A—E-Sindel fingen |
| EA66—300CE Convertible活动顶轿车 | F—H-Bremex J—Rastatt |
| EA66—300CE Convertible3.2L活动顶轿车 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| EA90 —300TE 四门Wagon旅行轿车 |








您的位置: