1.电力配置(
图23-18)2.起动、点火与充电电路(
图23-19)3.发动机控制及谐音电路(
图23-20)4.仪表板电路(
图23-21)5.喇叭与刮水器电路(
图23-22)6.空调装置电路(
图23-23)7.音响与顶灯电路(
图23-24)8.仪表板照明灯电路(
图23-25)9.转向灯、制动灯与危险报警灯电路(
图23-26)10.雾灯与前照灯电路(
图23-27)11.示宽灯、尾灯、驻车灯、牌照灯电路(
图23-28) 北京·切诺基越野车操纵按钮及显示符号表23-14北京·切诺基越野车电器设备英文名词缩写
北京·切诺基越野车电器设备英文名词缩写(表23-14)
| 电器设备名词 | 英文名词缩写 | 电器设备名词 | 英文名词缩写 |
| 防抱死制动系统 | ABS | 点火装置 | IGN |
| 空调装置 | A/C | 照明装置 | ILLUM |
| 电器设备附件 | ACC | 组合仪表板 | I/P |
| 交流发电机 | ALT | 喷油器 | INJ |
| 自动切断装置 | SDS | 液晶显示器 | LCD |
| 自动变速器 | AT | 进气管绝对压力 | MAP |
| 收放机装置 | AUD | 手动变速器 | M/T |
| 电器辅助设备 | AUX | 空调压缩机 | COMP |
| 蓄电池 | BAT | 曲轴位置传感器 | CPS |
| 制动系统 | BRK | 踏步灯 | CTSY |
| 电路断电器 | C/BRKR | 大灯变光器 | CIM |
| 组合仪表装置 | CLSTER | 分电器 | DIST |
| 闪光继电器 | FLASH | 进气管气温 | MAT |
| 搭铁 | GRD | 车内顶灯 | DM |
| 危险报警器 | HAZ | 电子燃油喷射 | EFI |
| 前照灯 | HDLP | 废气再循环 | EGR |
| 暖风(加热器) | HTR | 发动机 | EVG |








您的位置: